Paraiméadair Bhunúsacha Áith Hoffman a Dhéanamh Bríce

Tá áith Hoffman oiriúnach do mhonarchana bríce le toilleadh laethúil thart ar 50,000-200,000 brící.

(Má tá d’acmhainn ró-ard, molaimidtáith Tollán duit.)

Bun-pharaiméadair áith Hoffman:

Líon an dorais Cuid den tine leithead istigh (m) Airde istigh (m) Cumas laethúil (ríomhairí pearsanta)
18-24 1 3.6-3.9 2.6-2.8 ≥70,000
18-24 1 3.9-4.2 2.6-2.8 ≥80,000
32-48 2 3.6-3.9 2.6-2.8 ≥130,000
32-48 2 3.9-4.2 2.6-2.8 ≥150,000
48-72 3 3.6-3.9 2.6-2.8 ≥190,000
48-72 3 3.9-4.2 2.6-2.8 ≥210,000
≥72 ≥4 3.6-3.9 2.6-2.8 ≥250,000
2
1

Am poist: Lúnasa-23-2021